本日 | |
お届日の目安 (商品だけ) | |
お届日の目安 (加工有り) | |
電話受付の休み |
※ | 当社備蓄在庫商品を 16時までにご注文で 本州お届けの場合と 簡単な加工での目安です |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ITEM DETAIL商品詳細・こだわりPOINT
1
後ろ裏側にポリジンネーム付き
COLOR VARIATION色展開
DESCRIPTION商品説明
商品名 | 6.2オンス ヘビーウェイトロングスリーブTシャツ(ポリジン加工) |
---|---|
商品番号 | MS1611 |
メーカー | Bonmax |
カラー | ネイビー、ホワイト、ブラック |
素材 | 天竺(綿100%) |
仕様 | 首まわり:リブ編み(ダブルステッチ仕様)、袖口リブ、左後裾裏部分にポリジンネーム |
6.2オンス ヘビーウェイトロングスリーブTシャツ(ポリジン加工)のサイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 |
身丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
![]() |
商品番号 :36-MS1611
Lifemax MS1611 6.2オンス ヘビーウェイトロングスリーブTシャツ(ポリジン加工)(男女兼用)
希望小売価格:2,310円 (税抜価格2,100円) ↓
WEB特別価格:1,386円(税抜価格1,260円)40%OFF
この商品は、以下のカテゴリーに含まれています
最近チェックした商品
最終更新日: 2025年6月27日 (金)10時12分 ユニフォームタウンでは、独自の在庫連携システムにより、リアルタイムの在庫数を随時更新しています。
![]() ![]() |
Copyright(C) 2001-2025 株式会社ランドマーク. All rights reserved.
# | Profile | Method | Type | Status | URL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | n/a | POST | fetch | 200 | https://b.karte.io/event | 83 ms |