

| 本日 | |
| お届日の目安 (商品だけ) | |
| お届日の目安 (加工有り) | |
| 電話受付の休み |
| ※ | 当社備蓄在庫商品を 16時までにご注文で 本州お届けの場合と 簡単な加工での目安です |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |


COLOR VARIATION色展開




DESCRIPTION商品説明
| 商品名 | デバイスセット |
|---|---|
| 商品番号 | 16108 |
| メーカー | 桑和 |
| カラー | ブラック |
| 素材 | [ファン] 素材:ポリカーボネート素材 |
| 仕様 | [セット内容] ファン×2、ファンケーブル×1、バッテリー×1、ACアダプター×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1 [バッテリー] 容量:20,000mAh(定格7.7v 10,000mAh) 出力:9V・12V・15V 充電時間/充電回数:約5時間/約500回 推定保管温度:20℃±5℃ 重量:約340g(バッテリー1個) [仕様] ファンケーブル用ジャック(出力)、USB Type-C ジャック(入出力)、ネームシート付き、USB Type-CでPD放電可能(パワーバンクとして利用可)、防水構造 |
※この商品はサンプルの貸し出しができません
デバイスセットのサイズ表
| サイズ | F |
|---|
最近チェックした商品

最終更新日: 2026年2月27日 (金)14時10分 ユニフォームタウンでは、独自の在庫連携システムにより、リアルタイムの在庫数を随時更新しています。
![]() ![]() |
Copyright(C) 2001-2026 株式会社ランドマーク. All rights reserved.

























![桑和GG 16108 [通年]デバイスセ](https://img0.land-mark.biz/goods.img/3/44493/main.jpg)












