本日 | |
お届日の目安 (商品だけ) | |
お届日の目安 (加工有り) | |
電話受付の休み |
※ | 当社備蓄在庫商品を 16時までにご注文で 本州お届けの場合と 簡単な加工での目安です |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HANGER ILLUSTハンガーイラスト・線画
COLOR VARIATION色展開
DESCRIPTION商品説明
商品番号 | FB4043L |
---|---|
メーカー | Bonmax |
カラー | レッド、ブラウン、ネイビー、ブラック |
素材 | ギンガムチェック(ポリエステル65%、綿35%) |
のサイズ表
サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸回 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 |
袖丈 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
着丈 | 63 | 65 | 67 |
![]() |
商品番号 :36-FB4043L
FB4043L Facemix セミワイドカラーブラウス/七分袖(女性用)
ポリ65% 綿35% 形態安定
希望小売価格:4,840円 (税抜価格4,400円) ↓
WEB特別価格:3,388円(税抜価格3,080円)30%OFF
最近チェックした商品
最終更新日: 2025年6月24日 (火)7時38分 ユニフォームタウンでは、独自の在庫連携システムにより、リアルタイムの在庫数を随時更新しています。
![]() ![]() |
Copyright(C) 2001-2025 株式会社ランドマーク. All rights reserved.
# | Profile | Method | Type | Status | URL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | n/a | POST | fetch | 200 | https://b.karte.io/event | 232 ms |
2 | n/a | POST | fetch | 200 | https://b.karte.io/event | 361 ms |